Při 23. ročníku Branických ledů se do vln 1,6 °C studené Vtavy ponořilo 223 otužilců

Do plavek se poslední lednovou sobotu 24. ledna 2026  půl hodinu po poledni převléklo a doplavalo  223 plavců účastníků   23. ročníku závodu otužilců Branických ledů, který se zároveň plaval jako 14. ročník memoriálu Ladislava Nicka.




Pořadatelem akce byl I. plavecký klub otužilců Praha, který závod zorganizoval na pravém břehu Vltavy, u něhož byl společný cíl pro všech pět  závodů rozdělených podle uplavaných délek nesoutěžních  100 m, dále soutěžních  250 m, 500 m, 750 m a 1000 m.

S naměřenými hodnotami teplota vody  1,6 °C, teplota vzduchu - 3,0  °C   byli plavci libující si v ledové vodě a v mrazivém vzduchu spokojeni.

Nejstarším účastníkem závodů byl Andrej Dzuba z Prostějova (*1942), který plaval na trati 250 metrů. 

Mezi startujícími plavci byli i překonavatelé kanálu La Manche jako například operní pěvec Richard Haan, pro kterého ten start byl několikanásobný.   



Zajímavostí závodu byla skutečnost, že   plavce  doprovázely kachny.   

Že uplavat zejména kilometrovou trať v zimě ve Vltavě není vůbec snadné pozorovali diváci a doprovod závodníků v cíli, když se plavci vynořili z řeky a chystali se vystoupit na břeh. Bez pomocí zdravotníků nebo pořadatelů by někteří ten výstup na břeh zdolali jen s obtížemi.  



Praha 24. ledna 2026

Branické ledy 2026





Trať 1000 metrů - MUŽI

Pořadí   Jméno    Ročník    Klub Čas   Body    Číslo

1 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 I.PKO 0:11:58.5 530,0 1
2 POLANSKÝ Jiří 1978 USK 0:12:48.8 520,0 2
3 SLANINA Michal 1990 FiBr 0:13:54.5 512,0 3
4 VEVERKA Jakub 1985 I.PKO 0:14:16.0 506,0 6
5 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:16:08.0 501,0 9
6 TLAMICHA Zdeněk 1972 I.PKO 0:16:08.1 497,0 212
7 ŠVEJDA Marek 1974 I.PKO 0:16:31.5 494,0 11
8 HENSEL Petr 1962 I.PKO 0:16:46.5 491,0 19
9 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 0:16:49.5 488,0 16
10 PEKÁREK Jaroslav 1976 I.PKO 0:16:56.3 485,0 13

Trať 1000 metrů - ŽENY

Pořadí Jméno Ročník Klub Čas Body Číslo
1 NOVÁKOVÁ Renata 1997 SCPAP 0:13:56.7 530,0 4
2 HODINOVÁ Radka 1980 SlCho 0:15:20.2 520,0 7
3 OKURKOVÁ Magda 1991 FiBr 0:15:57.0 512,0 8
4 FERENCOVÁ Věra 2004 FiBr 0:16:20.9 506,0 15
5 BENEŠOVÁ Václava 1967 FiBr 0:17:56.7 501,0 27
6 BIŠKOVÁ Helena 1976 I.PKO 0:19:04.5 497,0 20
7 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 0:20:32.8 494,0 40
8 PEKARČÍKOVÁ Lucie 1982 Haná 0:20:36.8 491,0 44
9 ŠKVOROVÁ Lenka 1980 I.PKO 0:21:11.9 488,0

Trať 750 metrů - MUŽI

Pořadí Jméno Ročník Klub Čas Body Číslo

1 ZÁMEČNÍK Libor 1991 SOHK 0:13:14.2 350,0 21
2 GLOSER Vít 1971 FiBr 0:13:34.2 348,0 61
3 KALINA Lukáš 1982 JPK 0:15:11.0 346,0 63
4 HLOUŠEK Jaromír 1958 SOHK 0:15:57.3 344,0 32
5 PĚČEK Ivo 1963 KSOPl 0:16:03.3 342,0 33
6 PETR Michal 1973 SOHK 0:16:49.0 340,0 45
7 BUCZKOWSKI Oskar 1991 SKNá 0:16:50.1 338,0 67
8 HRUBEŠ Michal 1969 ČOUPr 0:16:52.4 336,0 42
9 VILÍM Pavel 1990 I.PKO 0:16:57.8 334,0 54
10 MORAVEC Matěj 1990 I.PKO 0:17:08.3 332,0 92

Trať 750 metrů - ŽENY

Pořadí Jméno Ročník Klub Čas Body Číslo

1 KUKALOVÁ Eva 1987 ČOUPr 0:16:31.2 350,0 47
2 KUBÍNOVÁ Pavla 1977 SKNá 0:16:43.3 348,0 69
3 SOJKOVÁ Milena 1980 KSOPl 0:16:43.5 346,0 99
4 ŠINDELÁŘOVÁ Kamila 1973 I.PKO 0:16:53.2 344,0 68
5 SKÁLOVÁ Zuzana 1976 I.PKO 0:17:05.5 342,0 73
6 GIBIŠOVÁ Ivana 1973 ČOUPr 0:17:16.8 340,0 48
7 ZAJÍČKOVÁ Hana 1967 FiBr 0:17:23.0 338,0 55
8 HORÁČKOVÁ Veronika 1980 Haná 0:17:49.3 336,0 53
9 DEMLOVÁ Alena 1971 ČOUPr 0:17:51.9 334,0 51
10 KOUCKÁ Kateřina 1988 SOHK 0:18:07.4 332,0 81

Trať 500 metrů - MUŽI

Pořadí Jméno Ročník Klub Čas Body Číslo

1 KUNA Jan 2008 I.PKO 0:07:32.6 140,0 94
2 DAVID Filip 1997 I.PKO 0:08:20.4 138,5 62
3 DVORSKÝ Ladislav 1973 I.PKO 0:08:45.2 137,0 30
4 MONGE UGALDE Pablo Esteban 1994 VASA 0:09:00.2 135,5 96
5 KUBALA František 1973 I.PKO 0:09:03.3 134,0 127
6 TUPÝ Kamil 1983 VASA 0:09:21.4 132,5 98
7 WEISS Josef 1982 I.PKO 0:09:31.2 131,0 66
8 VYHLÍDAL Jiří 1971 ČOUPr 0:09:36.1 129,5 22
9 FIŠER Lukáš 1981 OtžČT 0:09:58.0 128,0 214
10 HOUŽVIČKA Pavel 1964 I.PKO 0:10:09.1 126,5 103

Trať 500 metrů - ŽENY

Pořadí Jméno Ročník Klub Čas Body Číslo

1 JOGL Alina 1988 OPpČB 0:06:54.1 140,0 5
2 HÝBLOVÁ Veronika 2007 Haná 0:07:41.2 138,5 93
3 BOGAROVÁ Eva 1971 I.PKO 0:09:25.9 137,0 95
4 LEWIS Bronwen 1960 I.PKO 0:09:59.1 135,5 106
5 KOSTELNÍKOVÁ Pavlína 1976 KomBr 0:11:00.0 134,0 107
6 DVOŘÁKOVÁ Petra 1981 I.PKO 0:11:04.8 132,5 49
7 KUDLIČKOVÁ Jitka 1976 SOHK 0:11:30.4 131,0 146
8 KOHOUTOVÁ Markéta 1971 Haná 0:12:19.5 129,5 76
9 MAHNOVÁ Jana 1975 SOHK 0:12:34.5 128,0 158
10 KUŘINOVÁ Lenka 1984 SOHK 0:12:36.6 126,5 58

Další podrobnosti  ...  zde






Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu? Více na facebookovém profilu webu SportovníListy.cz
... zde!!!






(Petr Skála pro SportovniListy.cz, Zdroj: zimni-plavani.info, foto: Petr Skála)